德國銳科RS20磁座鉆孔機(jī)
磁座鉆 的詳細(xì)介紹
德國銳科磁力鉆,德國磁力鉆,RS20磁座鉆體積小,重量輕,**,質(zhì)量可靠,,磁吸力大等優(yōu)點(diǎn),兩檔機(jī)械變速(250/450rpm),鉆孔直徑:空心鉆頭:60MM,麻花鉆:23MM,莫氏二號接口。
通電磁性夾持力15000N
總功率 1120W
轉(zhuǎn)速
第1齒輪250rpm
第1齒輪450rpm
高度408-598mm
升程190mm
長度和寬度 190×90mm
重量16.0kg
接頭Morse錐形接頭MT2
鉆頭夾頭3.0-16.0mm
麻花鉆*大直徑23mm
取芯鉆*大直徑60mm
取芯鉆切割深度30/50mm
螺紋切割-
轉(zhuǎn)動范圍-
移動范圍-
輸入電壓230V
適用標(biāo)準(zhǔn)VDE、CEE
標(biāo)準(zhǔn)附件
1個鋼制手提箱
1根沖桿
1個鉆頭夾頭3-16mm
1個釘錐形接頭
MT2B16
1個冷卻瓶
1條**帶
1份操作說明
主要特點(diǎn)
體積小,重量輕,方便攜帶
德國銳科機(jī)型技術(shù)參數(shù)表(一) | ||||
機(jī)型/參數(shù) | RS10 | RS20 | RS25E | RS30E |
取芯鉆 | 12 | 12 | 12 | 12 |
麻花鉆 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沉頭鉆 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鉸孔 | | | | |
攻牙 | | | M20 | M30 |
過渡套 | 直柄19mm | 莫式2號 | 莫式2號 | 莫式3號 |
電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1120W | 1200W | 1200W | 1840W |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 450 | 1檔:250 2檔:450 | 1檔:100-250 2檔:180-450 | 1檔:60-140 2檔:200-470 |
重量 | | | | |
磁吸附力 | 15000N | 15000N | 15000N | 18000N |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
德國銳科機(jī)型技術(shù)參數(shù)表(二) | ||||
機(jī)型/參數(shù) | RS40E | RSM20 | RSM30E | RSM25E |
取芯鉆 | 12 | 12 | 12 | 12 |
麻花鉆 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沉頭鉆 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鉸孔 | | | | |
攻牙 | M30 | M20 | M30 | M20 |
過渡套 | 莫式3號 | 莫式2號 | 莫式3號 | 莫式2號 |
電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1840W | 1200W | 1840W | 1200W |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 1檔:100-250 2檔:180-450 | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 1檔:100-250 2檔:180-450 |
重量 | | | | |
磁吸附力 | 24000N | 20800N | 24000N | 20800N |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
德國銳科機(jī)型技術(shù)參數(shù)表(三) | |||
機(jī)型/參數(shù) | RSM40E | RS5E | RS4 |
取芯鉆 | 12 | 12 | 12 |
麻花鉆 | 1 | | |
沉頭鉆 | 10 | | |
鉸孔 | | | |
攻牙 | M30 | | |
過渡套 | 莫式3號 | 直柄19mm | 直柄19mm |
電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1840W | 1200W | 1200W |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 140-350 | 450 |
重量 | | | |
磁吸附力 | 30000N | 10000N | 10000N |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |

